箱根駅伝駒大ごぼう抜き一覧 (4人以上)


 

順位 人数 回 (年) 区間 選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 11 85 (2009) 2区 宇賀地 強

1.09.22

6  19 → 8
2 8 50 (1974) 2区 渡辺 光

1.18.18

10  20 → 12
3 5 51 (1975) 3区 菊地原 浩二 1.05.31 2  13 → 8
53 (1977) 5区 大越 正禅 1.12.49 2  11 → 6
57 (1981) 2区 阿部 文明 1.15.24 1  10 → 5
60 (1984) 2区 花田 豊徳 1.11.56 10  20 → 15
64 (1988) 2区 高橋 信良 1.11.43 8  11 → 6
65 (1989) 5区 北原 慎也 1.14.25 3  11 → 6
68 (1992) 3区 高田 昌徳 1.04.27 2  15 → 10
78 (2002) 3区 島村 清孝 1.04.57 2    9 → 4
83 (2007) 4区 高井 和治 55.51 3  14 → 9
86 (2010) 2区 宇賀地 強 1.08.38 3  18 → 13
5区 深津 卓也 1.21.47 4  13 → 8
87 (2011) 3区 上野 渉 1.03.25 5  10 → 5
15 4 45 (1969) 3区 高橋 賢一 1.04.55 4    8 → 4
55 (1979) 2区 阿部 文明 1.16.22 5  15 → 11
62 (1986) 2区 大八木 弘明 1.10.00 1    6 → 2
67 (1991) 7区 大場 康成 1.04.44 1    9 → 5
74 (1998) 2区 藤田 敦史 1.08.12 2    7 → 3
78 (2002) 2区 神屋 伸行 1.09.31 9  13 → 9

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集