| 順位 | 人数 | 回 (年) | 区間 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
| 1 | 8 | 41 (2009) | 2区 | 宇賀地 強 |
37.50 |
1 | 9 → 1 |
| 2 | 7 | 32 (2000) | 3区 | 揖斐 祐治 |
27.30 |
1 | 8 → 1 |
| 38 (2006) | 2区 | 宇賀地 強 |
38.28 |
2 | 12 → 5 | ||
| 4 | 6 | 28 (1996) | 2区 | 足立 康光 | 39.44 | 2 | 12 → 6 |
| 31 (1999) | 3区 | 揖斐 祐治 | 27.29 | 2 | 8 → 2 | ||
| 6 | 4 | 33 (2001) | 2区 | 松下 龍治 | 38.03 | 1 | 6 → 2 |
| 34 (2002) | 4区 | 田中 宏樹 | 41.39 | 2 | 6 → 2 | ||
| 37 (2005) | 2区 | 村上 和春 | 38.48 | 3 | 12 → 8 | ||
| 3区 | 高井 和治 | 27.27 | 1 | 8 → 4 | |||
| 41 (2009) | 6区 | 高林 祐介 |
36.09 |
1 | 11 → 7 |