タイム差一覧
| 回 (年) | 駒大 | トップ | 差 |
| 7 (1976) | 5.43.06 | 5.34.27 | 0.08.39 |
| 25 (1993) | 5.34.37 | 5.19.21 | 0.15.16 |
| 28 (1996) | 5.27.55 | 5.22.40 | 0.05.15 |
| 29 (1997) | 5.20.48 | 5.17.18 | 0.03.30 |
| 30 (1998) | 5.17.48 | 5.17.48 | 0.00.00 |
| 31 (1999) | 5.19.10 | 5.19.10 | 0.00.00 |
| 32 (2000) | 5.21.42 | 5.20.16 | 0.01.26 |
| 33 (2001) | 5.14.12 | 5.14.12 | 0.00.00 |
| 34 (2002) | 5.18.41 | 5.18.41 | 0.00.00 |
| 35 (2003) | 5.23.12 | 5.21.06 | 0.02.06 |
| 36 (2004) | 5.18.02 | 5.18.02 | 0.00.00 |
| 37 (2005) | 5.21.24 | 5.18.34 | 0.02.50 |
| 38 (2006) | 5.19.05 | 5.19.05 | 0.00.00 |
| 39 (2007) | 5.16.21 | 5.16.21 | 0.00.00 |
| 40 (2008) | 5.16.17 | 5.16.17 | 0.00.00 |
| 41 (2009) | 5.26.38 | 5.21.04 | 0.05.34 |
| 42 (2010) | 5.15.22 | 5.13.02 | 0.02.20 |
| 43 (2011) | 5.15.46 | 5.15.46 | 0.00.00 |
タイム差グラフ
![]() |
※8〜24・26・27回大会は不出場のため、その間は破線にしてある。 |